"指定关键词(1个关键词/年)SEO优化服务+负面压制" | 价格 | ||
项目 | |||
前三页百度PC+移动首页无负面 | |||
方法 | 详情 | ||
SEO优化 | 利用60台云端服务器,对指定链接进行post数据包发送虚拟数据,进行模拟人工访问,从而提高搜索用户体验,进而快速提升前十位正面链接排名,达到压制效果。 | 198000 | |
舆论引导 | 通过门户新闻、各大论坛贴吧等平台进行正面信息的发布,加大品牌正面报道收录量,稀释负面数量占比,并挑选合适链接进行排名优化,达到正向舆论引导效果。 | ||
链接深层优化 | 对发布的正面链接进行内部代码优化,通过nofollow和关键词堆砌等技术优化代码,使其更符合搜索引擎排名规则,从而快速提高链接排名 | ||
信息抓取 (蜘蛛池) |
通过本公司建设储备的蜘蛛池中上千万条蜘蛛爬虫程序进行爬行相关链接,达到提高相关链接在搜索引擎中的权重比,从而稳步持续提高其搜索排名。 | ||
独家手段 (逆用SEO) |
通过对负面链接进行逆向SEO,使其违反搜索引擎收录规则,使搜索引擎自动判定降低负面链接的排名。 | ||
搜索引导 | 对指定关键词的下拉框、相关搜索进行搜索优化,压制负面下拉词与负面相关搜索,达到下拉词与相关搜索无负面词效果。 | ||
多渠道并行 | 持续对前三页正面链接进行SEO优化,维护正面链接排名,预防突发负面链接上浮 | ||
外链/友链/ 单链建设 |
通过对前三页正面链接进行外链友链建设,巩固前五页正面链接排名权重,预防突发负面链接占位 | ||
维护下拉、相关 | 持续维护监控下拉框及相关搜索,预防出现新的负面词 | ||
问答类谣言处理 | 百度知道 | ||
百度贴吧 | |||
360问答 | |||
搜狗回答 | 百度/360/搜狗费用一样,电脑端和手机端分别独立计费 | ||
百度首页谣言处理 | 下拉框 | 百度/360/搜狗费用一样,电脑端和手机端分别独立计费 | |
相关搜索 | 百度/360/搜狗费用一样,电脑端和手机端分别独立计费 | ||
为您推荐 | 百度/360/搜狗费用一样,电脑端和手机端分别独立计费 | ||
论坛类谣言处理 | 新浪博客 | 流程较复杂,需要客户全程配合 | |
天涯论坛 | 流程较复杂,需要客户全程配合 |
京公网安备 11010502045785号
京ICP备17016724号-10